型號 | LPX-250 | ||
工作臺尺寸 | 直徑 254 mm (10") | ||
最大掃描范圍 | 旋轉(zhuǎn)掃描 | 直徑 | 254 mm (10") |
高度 | 406.4 mm (16") | ||
平面掃描 | 寬度 | 230 mm (9") | |
高度 | 406.4 mm (16") | ||
掃描精度 | 旋轉(zhuǎn)掃描 | 周向 | 0.2 ~ 60° |
高度方向 | 0.2 ~ 406.4 mm | ||
平面掃描 | 寬度方向 | 0.2 ~ 230 mm | |
高度方向 | 0.2 ~ 406.4 mm | ||
工作臺最大承重 | 5 kg (11 lb.) [不包括可選配的臺虎鉗] | ||
激光 | 波長 | 600 ~ 700 nm | |
最大輸出 | 低于 1.0 mW [外殼最大放電輸出為 0.39 μW] | ||
脈沖寬度 | 350 μs | ||
脈沖頻率 | 2857 Hz | ||
傳感器 | 非接觸式激光傳感器 | ||
掃描方式 | 點波束三角測量 | ||
運行速度 | 工作臺轉(zhuǎn)速 | 15 轉(zhuǎn)/分鐘 | |
激光頭轉(zhuǎn)速 | 7.5 轉(zhuǎn)/分鐘 | ||
激光頭移動速度 | 50 mm/s | ||
接口 |
串口[RS-232C 標準,25 針 D 型口] 傳輸方式:異步/全雙工數(shù)據(jù)通訊;9600/115200 bps 傳輸速度;8 數(shù)據(jù)位;1 停止位;無奇偶校檢;硬件流控制 |
||
控制健與指示燈 | 待機鍵、待機指示燈、移動指示燈 | ||
功耗 | 專用交流電源適配器[DC 19 V 2.1 A] | ||
外觀尺寸 [寬] × [深] × [高] |
528 mm × 431 mm × 742 mm (20 13/16" × 16 15/16" × 29 3/16") |
||
重量 | 32 kg (70.5 lb.) [僅主機] | ||
運行溫度 | 10 ~ 40 ℃ (50 ~ 104 oF) | ||
運行濕度 | 35 ~ 80 % [無冷凝] | ||
包含物件與附件 | 交流電源適配器:1,電源線:1,2.5 mm 內(nèi)六角扳手:1,3 mm 內(nèi)六角扳手:1,蓋子:3,Roland 軟件包光盤:1,用戶手冊:1,Roland Pixform 軟件光盤:1 |
*1:包括安全外殼在內(nèi)的LPX-250屬于 1 類激光產(chǎn)品。但是,內(nèi)部發(fā)射的激光屬于 2 類。
*2:關(guān)于被掃描物件:
LPX-250 使用激光束掃描物件,掃描品質(zhì)或許會取決于物件的材質(zhì)或顏色。LPX-250 不能掃描物件的頂端部
分,因為在此處激光束的照射角度過小,或者根本不能照射到物件上。
具有以下特征之一的物件可能無法獲得最佳掃描效果:透明的、半透明的、表面有絨毛的、光滑或者高度反
光的、紡織物做的、表面顏色深暗的[例如:黑色、藍色或綠色]。在此情況下,需要用白色消光精整涂料或
其它臨時表面處理方法處理物件表面。