型號 | CE5000-120 | CE5000Mk2-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | 32 位元 CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | 滾筒式(摩擦饋送) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動系統(tǒng) | 數(shù)字伺服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大切割范圍 | 1213 mm × 50 m (47.7" × 164") | 603 mm × 50 m (23.7" × 164") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度保證范圍 | 1194 mm × 5 m (47" × 16.4") | 584 mm × 5 m (23" × 16.4") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可接受介質(zhì)寬度 | 最小 | 85 mm (3.3") | 50 mm (2") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大 | 1346 mm (53") | 712 mm (28") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大介質(zhì)厚度 | 0.25 mm (10 mil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大切割速度 | 100 cm/s (39.4 ips)(45°方向) | 60 cm/s (24 ips)(所有方向) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)刀壓 | 20 ~ 450 gf (分 38 級) | 20 ~ 300 gf (分 31 級) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小字符矩陣 | 高度大約為 5 mm (0.2") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械分辨率 | 0.005 mm (0.0002") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可編程分辨率 | GP-GLTM:0.1/0.05/0.025/0.01 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP-GL®:0.025 mm (0.001") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)精度*1 | 0.1 mm/2 m (0.0039"/80")或更佳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可裝載筆數(shù) | 1 支 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刻刀類型 | 超鋼(0.9 mm 和 1.5 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆類型 | 水性纖維頭筆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膠片類型 | 即時貼、熒光膜、反光膜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | RS-232C 串口、IEEE-1284 并口(自動識別)、USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緩存 | 2 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指令集 | GP-GLTM/HP-GL® (可用控制面板選擇) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可預(yù)設(shè)切割參數(shù)組數(shù) | 8 組,用戶可設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示面板 | 16 字符 × 1 行的液晶屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源需求 | 100 ~ 120 VAC、220 ~ 240 VAC,50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 最大 100 VA | 最大 70 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行環(huán)境 | 10 ~ 35 ℃ (50 ~ 95 oF),35 ~ 75 % RH (無冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確保精度的環(huán)境 | 16 ~ 32 ℃ (60 ~ 90 oF),35 ~ 70 % RH (無冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸 [寬]×[深]×[高] |
1487 mm × 656 mm × 1188 mm*2 (58.5" × 25.8" × 46.7")*2 |
851 mm × 285 mm × 223 mm (33.5" × 11.2" × 8.7") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(大約) | 39.1 kg (86.2 lb.)*2 | 11.2 kg (24.7 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 |
|
*1:當(dāng)使用 GRAPHTEC 指定的介質(zhì)與切割參數(shù)時。
*2:包括支架。
支架 | |
產(chǎn)品編號 | 說 明 |
ST0046 | 用于 CE3000Mk2-60 的支架 |
|
介質(zhì)收集籃 |
產(chǎn)品編號 | 說 明 | |
PG0016 | 用于 CE3000Mk2-60 的介質(zhì)收集籃 |
![]() |
PG0007 | 用于 CE3000Mk2-120 的介質(zhì)收集籃 |
|
定位標(biāo)記感應(yīng)器 |
產(chǎn)品編號 | 說 明 | |
CE3000-60-S001 | 用于 CE3000Mk2-60 的定位標(biāo)記感應(yīng)器 |
![]() |
CE3000-120-S001 | 用于 CE3000Mk2-120 的定位標(biāo)記感應(yīng)器 |
|
刀架 |
產(chǎn)品編號 | 說 明 | 適用刻刀型號 |
PHP32-CB09N |
![]() 使用直徑為 0.9 mm 的有彈簧刻刀 |
CB09UA-5 |
PHP32-CB15N |
![]() 使用直徑為 1.5 mm 的無彈簧刻刀,刀架內(nèi)有彈簧 |
CB15U-5 CB15U-K30-5 CB15-10C CB15-05S |
PHP31-CB15B-1 |
賈痰殮?槨 1.5 mm ?唐????,踞?寧連??答 |
CB15U-5SP CB15U-K30-5SP |
PHP31-CB09-1 |
賈痰殮?槨 0.9 mm ?唐???? |
CB09UA-5 |
|
刻刀 |
產(chǎn)品編號 | 說 明 | 包裝規(guī)格 |
CB09UA-5 |
![]() 直徑為 0.9 mm 的超鋼材質(zhì)刻刀,45°角,附帶彈簧。 適用于切割最厚為 0.10 mm 的即時貼和反光膜,以及最厚為 0.25 mm 的熒光膜。直徑為 0.9 mm 的超鋼材質(zhì)刻刀,45°角,附帶彈簧。 適用于切割最厚為 0.10 mm 的即時貼和反光膜,以及最厚為 0.25 mm 的熒光膜。 |
5 把/盒 |
CB09UA-2 | 2 把/盒 | |
CB15U-5 |
![]() 直徑為 1.5 mm 的超鋼材質(zhì)刻刀,45°角。 適用于切割最厚為 0.25 mm 的即時貼、反光膜和熒光膜,以及最厚為 0.5 mm 的厚卡紙和紙張。 |
2 把/盒 |
CB15U-2 | 2 把/盒 | |
CB15-10C |
![]() 直徑為 1.5 mm 的陶瓷材質(zhì)刻刀,45°角。 低磨損、長壽命。 |
2 把/盒 |
CB15-05S |
![]() 直徑為 1.5 mm 的藍(lán)寶石材質(zhì)刻刀,45°角。 低磨損、長壽命,適用于精細(xì)切割。 |
2 把/盒 |
CB15U-K30-5 |
![]() 直徑為 1.5 mm 的超鋼材質(zhì)刻刀,30°角。 適用于切割厚度為 0.5 ~ 1.5 mm 的噴砂橡膠,以及最厚為 0.8 mm 的壓縮泡沫介質(zhì)。 |
5 把/盒 |
CB15U-K30-2 | 2 把/盒 | |
CB15UA-5 |
![]() 直徑為 1.5 mm 的經(jīng)過特殊處理的超鋼材質(zhì)刻刀,45°角。 適用于切割高強度反光膜。 |
5 把/盒 |
CB15UA-2 | 2 把/盒 | |
CB15UA-K30-5 |
![]() 直徑為 1.5 mm 的經(jīng)過特殊處理的超鋼材質(zhì)刻刀,30°角。 適用于切割高強度反光膜。 |
5 把/盒 |
CB15U-5SP |
![]() 直徑為 1.5 mm 的超鋼材質(zhì)刻刀,45°角,附帶彈簧。 適用介質(zhì)除與 CB15U-5 相同之外,還適用于切割底紙較厚的介質(zhì)和具有強力背膠的介質(zhì)。 |
5 把/盒 |
CB15U-K30-5SP |
![]() 直徑為 1.5 mm 的超鋼材質(zhì)刻刀,30°角,附帶彈簧。 適用介質(zhì)除與 CB15U-K30-5 相同之外,還適用于切割底紙較厚的介質(zhì)和具有強力背膠的介質(zhì)。 |
5 把/盒 |
【提示】
1、當(dāng)切割厚橡膠或者具有強力背膠的膠片之類的介質(zhì)時,請使用配有彈簧的直徑為 1.5 mm 的刻刀。這種類型的刻刀能夠避免在切割過程中被介質(zhì)拖出刀架,同時也可確保精確切割圖形中的轉(zhuǎn)角。
2、如果取下 CB15U-K30-5SP 或 CB15U-5SP 刻刀的彈簧,它們亦可用于 PHP31-CB15 刀架。
|
繪圖筆 |
類 型 | 產(chǎn)品編號 | 說 明 |
水性纖維頭繪圖筆 | KF550-S1 | 黑:2 支;紅/藍(lán)/綠:各 1 支 |
KF550-F8 | 黑/紅/紫/褐/藍(lán)/綠/橙/粉紅:各 1 支 | |
KF551-RD | ?:5 連 | |
KF552-BK | ?:5 連 | |
KF553-VT | 凜:5 連 | |
KF554-BR | ?:5 連 | |
KF555-BL | ?:5 連 | |
KF556-GR | ?:5 連 | |
KF557-OR | ?:5 連 | |
KF558-PK | ??:5 連 | |
用于紙張的 一次性水性陶瓷頭筆 |
HC502-BK | 2 mm,?:5 連 |
HC502-BL | 2 mm,?:5 連 | |
HC503-BK | 3 mm,?:5 連 | |
HC503-BL | 3 mm,?:5 連 | |
HC505-BK | 5 mm,?:5 連 |
|
放大鏡 |
產(chǎn)品編號 | 說 明 |
PHP61-LOUPE |
![]() 具有 6 倍放大倍率的筆類型的放大鏡 |