型號 | FC4200-60 | FC4200-50 | ||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | 平板式 | |||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動 | 數(shù)字伺服系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||
有效加工范圍 | 910 × 610 mm | 590 × 430 mm | ||||||||||||||||||||||||
最大可裝載介質(zhì)寬度 | 666 mm | 500 mm | ||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)固著表面 | 乙烯聚合物板 | 靜電吸附板 | ||||||||||||||||||||||||
最大切割速度 | 650 mm/s | |||||||||||||||||||||||||
可設(shè)定切割速度 | 1 ~ 10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65 cm/s | |||||||||||||||||||||||||
刀壓 | 10 ~ 600 gf | |||||||||||||||||||||||||
最小字符尺寸 | 5 mm2 (字母數(shù)字字符,但取決于介質(zhì)和所選字體) | |||||||||||||||||||||||||
機械分辨率 | 0.005 mm | |||||||||||||||||||||||||
可編程分辨率 | GP-GL:0.1/0.05/0.025/0.01 mm;HP-GL:0.025 mm*1 | |||||||||||||||||||||||||
重復(fù)精度 | 0.1 mm 以內(nèi)*2 | |||||||||||||||||||||||||
距離精度 | 已走長度的 ±0.2% 以內(nèi)或 ±0.1 mm 以內(nèi),取兩者之較大者*2 | |||||||||||||||||||||||||
垂直度 | 0.4 mm/610 mm 以內(nèi) | 0.3 mm/430 mm 以內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||
定位標(biāo)志讀取精度 | 0.3 mm 以內(nèi)*3 | |||||||||||||||||||||||||
可裝載刻刀/繪圖筆數(shù)量 | 2 支(一支刻刀和一支繪圖筆) | |||||||||||||||||||||||||
工具類型 | 刻刀 | 超鋼 | ||||||||||||||||||||||||
繪圖筆 | 水性圓珠筆、油性圓珠筆 | |||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)類型 |
|
|||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | RS-232C 串口和并口(接口自動識別) | |||||||||||||||||||||||||
緩存 | 2 MB | |||||||||||||||||||||||||
指令集 | GP-GL 和 HP-GL 模擬(可用控制面板選擇) | |||||||||||||||||||||||||
液晶顯示屏 | 20 字符 × 2 行 | |||||||||||||||||||||||||
電源需求 | 100 ~ 120 VAC,50/60 Hz;220 ~ 240 VAC,50 Hz (訂貨時指定) | |||||||||||||||||||||||||
功耗 | 120 VA 以內(nèi) | |||||||||||||||||||||||||
運行環(huán)境 | 10 ~ 35 ℃ (50 ~ 95 oF),35 ~ 75 % RH (無冷凝) | |||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸(大致) [寬]×[深]×[高] |
1172 × 964 × 200 mm*7 | 857 × 780 × 200 mm | ||||||||||||||||||||||||
重量(大約) | 26 kg*7 | 19 kg | ||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 |
|
*1:HP-GL 是 Hewlett-Packard(惠普)公司的注冊商標(biāo)。
*2:當(dāng)使用 GRAPHTEC 指定的介質(zhì)與切割參數(shù)時。
*3:當(dāng)使用水性圓珠筆在繪圖紙上繪制內(nèi)置的測試圖案時。
*4:使用 CB15U 或 CB15U-K30 刻刀。
*5:使用 CB15U-K30 刻刀。
*6:使用 CB15UA 刻刀。
*7:不包括選配的支架。
型號 | FC4210-60 | ||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | 平板式 | ||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動 | 數(shù)字伺服系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||
有效加工范圍 | 860 × 600 mm | ||||||||||||||||||||||||
最大可裝載介質(zhì)寬度 | 666 mm | ||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)固著表面 | 粘性墊或粘紙 | ||||||||||||||||||||||||
最大切割速度 | 650 mm/s | ||||||||||||||||||||||||
可設(shè)定切割速度 | 1 ~ 10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65 cm/s | ||||||||||||||||||||||||
刀壓 | 10 ~ 600 gf | ||||||||||||||||||||||||
機械分辨率 | 0.005 mm | ||||||||||||||||||||||||
可編程分辨率 | GP-GL:0.1/0.05/0.025/0.01 mm(可通過菜單選擇);HP-GL:0.025 mm(固定)*1 | ||||||||||||||||||||||||
重復(fù)精度 | 0.1 mm 以內(nèi)*2 | ||||||||||||||||||||||||
距離精度 | 已走長度的 ±0.2% 以內(nèi)或 ±0.1 mm 以內(nèi),取兩者之較大者*2 | ||||||||||||||||||||||||
垂直度 | 0.4 mm/610 mm 以內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||
定位標(biāo)志讀取精度 | 0.2 mm 以內(nèi)*3 | ||||||||||||||||||||||||
傳感器正/反位置校準(zhǔn)精度 | 0.2 mm 以內(nèi)*2 | ||||||||||||||||||||||||
可裝載工具數(shù)量 | 2 支 | ||||||||||||||||||||||||
工具類型 | 刻刀 | 超鋼 | |||||||||||||||||||||||
特殊工具 | 劃折痕線工具 | ||||||||||||||||||||||||
繪圖筆 | 水性圓珠筆、油性圓珠筆 | ||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)類型 |
|
||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | RS-232C 串口和并口(接口自動識別) | ||||||||||||||||||||||||
緩存 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||
指令集 | GP-GL 和 HP-GL 模擬(可用控制面板選擇) | ||||||||||||||||||||||||
液晶顯示屏 | 20 字符 × 2 行 | ||||||||||||||||||||||||
電源需求 | 100 ~ 120 VAC ±10%,50/60 Hz;220 ~ 240 VAC ±10%,50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||
功耗 | 120 VA 以內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||
運行環(huán)境 | 10 ~ 35 ℃ (50 ~ 95 oF),35 ~ 75 % RH (無冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸(大致) [寬]×[深]×[高] |
1172 × 960 × 200 mm | ||||||||||||||||||||||||
重量(大約) | 27 kg | ||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 |
|
*1:HP-GL 是 Hewlett-Packard(惠普)公司的注冊商標(biāo)。
*2:當(dāng)使用 GRAPHTEC 指定的介質(zhì)與切割參數(shù)時。
*3:當(dāng)使用水性圓珠筆在繪圖紙上繪制內(nèi)置的測試圖案時。
*4:使用 CB15U 或 CB15U-K30 刻刀。
支架 | |
產(chǎn)品編號 | 說 明 |
ST0032 | 用于 FC4200-60 或 FC4210-60 的支架 |
|
刀架 |
產(chǎn)品編號 | 說 明 | 適用刻刀型號 |
PHP32-CB09N |
![]() 使用直徑為 0.9 mm 的有彈簧刻刀 |
CB09UA-5 |
PHP32-CB15N |
![]() 使用直徑為 1.5 mm 的無彈簧刻刀,刀架內(nèi)有彈簧 |
CB15U-5 CB15U-K30-5 CB15-10C CB15-05S |
PHP31-CB15B-1 |
![]() 使用直徑為 1.5 mm 的有彈簧刻刀,隨附一支潤滑油 |
CB15U-5SP CB15U-K30-5SP |
PHP31-CB09-1 |
![]() 使用直徑為 0.9 mm 的有彈簧刻刀 |
CB09UA-5 |
|
刻刀 |
產(chǎn)品編號 | 說 明 | 包裝規(guī)格 |
CB09UA-5 |
![]() 直徑為 0.9 mm 的超鋼材質(zhì)刻刀,45°角,附帶彈簧。 適用于切割最厚為 0.10 mm 的即時貼和反光膜,以及最厚為 0.25 mm 的熒光膜。 |
5 把/盒 |
CB09UA-2 | 2 把/盒 | |
CB15U-5 |
![]() 直徑為 1.5 mm 的超鋼材質(zhì)刻刀,45°角。 適用于切割最厚為 0.25 mm 的即時貼、反光膜和熒光膜,以及最厚為 0.5 mm 的厚卡紙和紙張。 |
5 把/盒 |
CB15U-2 | 2 把/盒 | |
CB15-10C |
![]() 直徑為 1.5 mm 的陶瓷材質(zhì)刻刀,45°角。 低磨損、長壽命。 |
2 把/盒 |
CB15-05S |
![]() 直徑為 1.5 mm 的藍寶石材質(zhì)刻刀,45°角。 低磨損、長壽命,適用于精細切割。 |
2 把/盒 |
CB15U-K30-5 |
![]() 直徑為 1.5 mm 的超鋼材質(zhì)刻刀,30°角。 適用于切割厚度為 0.5 ~ 1.5 mm 的噴砂橡膠,以及最厚為 0.8 mm 的壓縮泡沫介質(zhì)。 |
5 把/盒 |
CB15U-K30-2 | 2 把/盒 | |
CB15UA-5 |
![]() 直徑為 1.5 mm 的經(jīng)過特殊處理的超鋼材質(zhì)刻刀,45°角。 適用于切割高強度反光膜。 |
5 把/盒 |
CB15UA-2 | 2 把/盒 | |
CB15UA-K30-5 |
![]() 直徑為 1.5 mm 的經(jīng)過特殊處理的超鋼材質(zhì)刻刀,30°角。 適用于切割高強度反光膜。 |
5 把/盒 |
CB15U-5SP |
![]() 直徑為 1.5 mm 的超鋼材質(zhì)刻刀,45°角,附帶彈簧。 適用介質(zhì)除與 CB15U-5 相同之外,還適用于切割底紙較厚的介質(zhì)和具有強力背膠的介質(zhì)。 |
5 把/盒 |
CB15U-K30-5SP |
![]() 直徑為 1.5 mm 的超鋼材質(zhì)刻刀,30°角,附帶彈簧。 適用介質(zhì)除與 CB15U-K30-5 相同之外,還適用于切割底紙較厚的介質(zhì)和具有強力背膠的介質(zhì)。 |
5 把/盒 |
【提示】
1、當(dāng)切割厚橡膠或者具有強力背膠的膠片之類的介質(zhì)時,請使用配有彈簧的直徑為 1.5 mm 的刻刀。這種類型的刻刀能夠避免在切割過程中被介質(zhì)拖出刀架,同時也可確保精確切割圖形中的轉(zhuǎn)角。
2、如果取下 CB15U-K30-5SP 或 CB15U-5SP 刻刀的彈簧,它們亦可用于 PHP31-CB15 刀架。
|
繪圖筆 |
類 型 | 產(chǎn)品編號 | 說 明 |
水性纖維頭繪圖筆 | KF550-S1 | 黑:2 支;紅/藍/綠:各 1 支 |
KF550-F8 | 黑/紅/紫/褐/藍/綠/橙/粉紅:各 1 支 | |
KF551-RD | 紅:5 支 | |
KF552-BK | 黑:5 支 | |
KF553-VT | 紫:5 支 | |
KF554-BR | 褐:5 支 | |
KF555-BL | 藍:5 支 | |
KF556-GR | 綠:5 支 | |
KF557-OR | 橙:5 支 | |
KF558-PK | 粉紅:5 支 | |
用于紙張的 一次性水性陶瓷頭筆 |
HC502-BK | 2 mm,黑:5 支 |
HC502-BL | 2 mm,藍:5 支 | |
HC503-BK | 3 mm,黑:5 支 | |
HC503-BL | 3 mm,藍:5 支 | |
HC505-BK | 5 mm,黑:5 支 |
|
切割墊 |
產(chǎn)品編號 | 說 明 |
CM-0002 | 用于固著介質(zhì)的粘性墊(適用于 FC4210-60) |
CM-0003 | 用于固著介質(zhì)的粘性紙(適用于 FC4210-60) |
|
其它 |
類 型 | 產(chǎn)品編號 | 說 明 |
劃折痕線工具 | Creasing Tool | |
放大鏡 | PHP61-LOUPE |
![]() 具有 6 倍放大倍率的筆類型的放大鏡 |