型號 | EGX-300 | |
工作臺尺寸 | 305 mm [X] × 230 mm [Y] (12" [X] × 9" [Y]) | |
最大工作范圍 | 305 mm [X] × 230 mm [Y] × 30 mm [Z] (12" [X] × 9" [Y] × 1.18" [Z]) | |
饋送速率 | X/Y 軸 | 最快 3600 mm/分鐘 (141"/分鐘) |
Z 軸 | 最快 1800 mm/分鐘 (70.8"/分鐘) | |
機械分辨率 | X/Y/Z 軸:0.00125 mm/步 (0.0000492"/步)[微步控制] | |
軟件分辨率 |
0.01 mm/步 (0.000394"/步) 或者 0.025 mm/步 (0.000984"/步) [僅 X、Y 軸] |
|
主軸電機 | 30 W 直流電機 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 5000 ~ 15000 轉(zhuǎn)/分鐘 | |
刀夾 | 刀架與套筒系統(tǒng) | |
接口 | 并口[符合 Centronics 規(guī)范]、串口[基于 RS-232C 標(biāo)準(zhǔn)] | |
緩存大小 | 1 MB [960 KB 用于重繪緩存] | |
指令系統(tǒng) | CAMM-GL I [模式 1,模式 2] | |
功耗 | 1.8 A / 117 V 0.9 A / 220 ~ 230 V 0.9 A / 230 ~ 240 V | |
噪音等級 | 空載運行 | 70 dB (A) 或以下[符合 ISO7779 標(biāo)準(zhǔn)] |
待機模式 | 30 dB (A) 或以下[符合 ISO7779 標(biāo)準(zhǔn)] | |
外觀尺寸 [寬] × [深] × [高] |
598 mm × 545 mm × 357 mm (23 9/16" × 21 1/2" × 14 1/16") 前蓋打開時:598 mm × 545 mm × 685 mm (23 9/16" × 21 1/2" × 27") |
|
重量 | 28.5 kg (62.8 lb.) | |
運作溫度 | 5 ~ 40 ℃ (41 ~ 104 oF) | |
運作濕度 | 35 ~ 80 % [無冷凝] | |
附件 | 電源線:1,深度調(diào)節(jié)頭:1,直徑為 3.175 mm 的小字雕刻刀[帶刀架]:1,扳手:2,套筒[用于直徑為 4.36 mm 的刀具]:1,套筒[用于直徑為 3.175 mm 的刀具]:1,內(nèi)六角螺絲刀:1,內(nèi)六角扳手:1,備用的刀具緊固螺絲:1,膠紙:1,吸塵器連接管:1,電機碳刷:2,用戶手冊:1,Roland 軟件包光盤:1 |
型 號 |
規(guī) 格 (D = 柄直徑;L = 總長度;W = 刀尖寬度;單位 = mm) |
|
普通雕刻刀具,適用于壓克力、塑料和樹脂等軟性材質(zhì) | ||
|
ZEC-A2013 | 硬質(zhì)合金,D = 3.175,114(L) × 0.127(W) |
ZEC-A2025 | 硬質(zhì)合金,D = 3.175,114(L) × 0.254(W) | |
ZEC-A2051 | 硬質(zhì)合金,D = 3.175,114(L) × 0.508(W) | |
ZEC-A2076 | 硬質(zhì)合金,D = 3.175,114(L) × 0.762(W) | |
ZEC-A4013 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 0.127(W) | |
ZEC-A4025 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 0.254(W) | |
ZEC-A4051 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 0.508(W) | |
ZEC-A4076 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 0.762(W) | |
普通雕刻刀具,適用于鋁和銅等有色金屬材質(zhì) | ||
|
ZEC-A2013-BAL | 硬質(zhì)合金,D = 3.175,114(L) × 0.13(W) |
ZEC-A2025-BAL | 硬質(zhì)合金,D = 3.175,114(L) × 0.25(W) | |
ZEC-A4013-BAL | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 0.13(W) | |
ZEC-A4025-BAL | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 0.25(W) | |
平行刃口刀具,適用于壓克力、塑料和樹脂等軟性材質(zhì),適合雕刻粗線條和大尺寸文字,或銑工作基準(zhǔn)面 | ||
|
ZEC-A2150 | 硬質(zhì)合金,D = 3.175,114(L) × 1.52(W) |
ZEC-A2190 | 硬質(zhì)合金,D = 3.175,114(L) × 1.91(W) | |
ZEC-A2230 | 硬質(zhì)合金,D = 3.175,114(L) × 2.29(W) | |
ZEC-A2320 | 硬質(zhì)合金,D = 3.175,114(L) × 3.175(W) | |
ZEC-A4150 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 1.52(W) | |
ZEC-A4190 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 1.91(W) | |
ZEC-A4230 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 2.29(W) | |
ZEC-A4320 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 3.175(W) | |
ZEC-A4380 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 3.81(W) | |
ZEC-A4430 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 4.34(W) | |
四分之一錐體刀具,適用于在壓克力、塑料和樹脂等軟性材質(zhì)上進(jìn)行高速雕刻 | ||
|
ZEC-A2013-QR | 硬質(zhì)合金,D = 3.175,114(L) × 0.13(W) |
ZEC-A2025-QR | 硬質(zhì)合金,D = 3.175,114(L) × 0.25(W) | |
ZEC-A4013-QR | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 0.13(W) | |
ZEC-A4025-QR | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 0.25(W) | |
金剛石劃刀,適用于在鋁或銅之類的有色金屬表面上刻畫姓名與數(shù)字等內(nèi)容 | ||
|
ZDC-A2000 | 金剛石,D = 3.175,127(L) |
ZDC-A4000 | 金剛石,D = 4.36,178(L) | |
型 號 |
規(guī) 格 (D=槽直徑;R=槽半徑;l=槽長;L=總長;d=柄直徑;NT=刃數(shù);單位=mm) |
|
平底銑刀 | ||
|
ZHS-100 | 高速鋼,D = 1,3(l) × 6(d) × 50(L) × 2NT |
ZHS-200 | 高速鋼,D = 2,6(l) × 6(d) × 50(L) × 2NT | |
ZHS-300 | 高速鋼,D = 3,10(l) × 6(d) × 50(L) × 2NT | |
ZHS-400 | 高速鋼,D = 4,8(l) × 6(d) × 60(L) × 2NT | |
ZHS-500 | 高速鋼,D = 5,10(l) × 6(d) × 60(L) × 2NT | |
ZHS-600 | 高速鋼,D = 6,15(l) × 6(d) × 55(L) × 2NT | |
ZUS-300 | 硬質(zhì)合金,D = 3,15(l) × 3(d) × 60(L) × 2NT | |
ZUS-400 | 硬質(zhì)合金,D = 4,20(l) × 4(d) × 60(L) × 2NT | |
ZUS-500 | 硬質(zhì)合金,D = 5,25(l) × 5(d) × 60(L) × 2NT | |
ZUS-600 | 硬質(zhì)合金,D = 6,25(l) × 6(d) × 60(L) × 2NT | |
球頭銑刀 | ||
|
ZUB-150 | 硬質(zhì)合金,R = 1.5,10(l) × 3(d) × 65(L) × 2NT |
ZUB-200 | 硬質(zhì)合金,R = 2.0,12(l) × 4(d) × 65(L) × 2NT | |
ZUB-250 | 硬質(zhì)合金,R = 2.5,20(l) × 5(d) × 65(L) × 2NT | |
ZUB-300 | 硬質(zhì)合金,R = 3.0,30(l) × 6(d) × 65(L) × 2NT |