VG2-640 | VG2-540 | ||
---|---|---|---|
打印方式 | 壓電式噴墨打印 | ||
介質(zhì) | 寬度 | 315至1,625毫米 | 275至1,371毫米 |
厚度 |
打印時:1.0毫米(39密耳)含背襯 切割時:0.4毫米 含背襯,0.22毫米 不含背襯 |
||
卷筒外徑 | 210毫米 | ||
重量 | 40公斤 | 30公斤 | |
芯徑(* 1) | 76.2毫米或50.8毫米 | ||
打印/切割寬度(* 2) | 1,600毫米 | 1,346毫米 | |
墨水 | 類型 | TrueVIS INK 500毫升墨袋(僅白色250毫升) | |
顏色 |
八種顏色(青色,品紅色,黃色,黑色,淺青色,淺品紅色,淺黑色和白色) 八種顏色(青色,品紅色,黃色,黑色,淺青色,淺品紅色,淺黑色和橙色) 四種顏色(青色) ,洋紅色,黃色和黑色) |
||
打印分辨率 | 1,200 dpi | ||
切割速度 | 10至300 mm / s | ||
刀壓(* 3) | 30至500gf | ||
刻刀 | 類型 | 羅蘭CAMM-1系列刻刀 | |
偏移 | 0.000至1.500毫米 | ||
軟件分辨率(切割時) | 0.025毫米/步 | ||
距離精度(打印時)(* 4)(* 5) | 誤差小于進(jìn)程距離的±0.3%或±0.3 mm,以較大者為準(zhǔn) | ||
距離精度(切割時)(* 4) | 誤差小于行進(jìn)距離的±0.4%或±0.3 mm 以較高值為準(zhǔn)。距離修正時(當(dāng) [ 切割菜單 ] - [ 校準(zhǔn) ] 已設(shè)置完畢時):誤差小于行進(jìn)距離的 +0.2% 或±0.1mm(以較高值為準(zhǔn))。 | ||
重復(fù)性(切割時)(* 4)(* 6) | ±0.1毫米或更小 | ||
打印和切割精度(* 4)(* 7) | ±0.5毫米或更小 | ||
二次裝紙打印切割精度(* 4)(* 8) | 誤差小于行程距離的±0.5%,或±3 mm,以較大者為準(zhǔn) | ||
介質(zhì)加熱系統(tǒng)(* 9) | 打印加熱器設(shè)定溫度:30至45°C 干燥器設(shè)定溫度:30至50°C | ||
接口 | 以太網(wǎng)(100BASE-TX / 1000BASE-T,自動切換) | ||
省電功能 | 自動睡眠功能 | ||
電源要求 | AC 100至120 V±10%,8.0 A,50/60 Hz或AC 220至240 V±10%,4.1 A,50/60 Hz | ||
功耗 | 運行期間 | 約1,090瓦 | |
休眠期間 | 約40瓦 | ||
噪音等級 | 運行期間 | 63 dB(A)或更低 | |
待機(jī)期間 | 53 dB(A)或更低 | ||
尺寸(帶支架) |
2,945(W)×730(D)×1,310(H)mm |
2,685(W)×730(D)×1,310(H)mm |
|
重量(帶支架) | 204千克 | 188千克 | |
環(huán)境 | 運行期間 | 溫度:20至32°C濕度:35至80%RH(無冷凝) | |
非運行期間 | 溫度:5至40°C,濕度:20至80%RH(無冷凝) | ||
隨機(jī)附件 | 腳架、電源線、壓紙片、介質(zhì)支架、裁紙刀、用戶手冊等 |
模型 | 描述 |
---|---|
TR2-CY | TrueVIS INK青色,500毫升 |
TR2-MG | TrueVIS INK洋紅色,500毫升 |
TR2-YE | TrueVIS INK黃色,500毫升 |
TR2-BK | TrueVIS INK黑色,500毫升 |
TR2-LC | TrueVIS INK淺青色,500毫升 |
TR2-LM | TrueVIS INK淺洋紅色,500毫升 |
TR2-LK | TrueVIS INK淺黑色,500毫升 |
TR2-OR | TrueVIS INK橙色,500毫升 |
TR2-WH | TrueVIS INK白色,250毫升 |
TR2-CL | TrueVIS清潔液,500毫升 |
ZEC-U5032 | 標(biāo)志乙烯基的刀片一般,2個。 |
ZEC-U5025 | 用于厚,反光和熒光乙烯基的刀片,以及一般的標(biāo)牌乙烯基,5個。 |
XD-CH2 | 帶刀片延長調(diào)節(jié)器的刀架,由鋁制成 |
XD-CH3 | 帶刀片延長調(diào)節(jié)器的刀架,由樹脂制成 |
自動收紙器
TU4-64 [適用于VG2-640]
TU4-54 [適用于VG2-540]
*最大重量為40千克
烘干器和風(fēng)干器
DU2-64 [適用于VG2-640]
電源要求
AC 100至120 V±10%,5.5 A,50/60 Hz
AC 220至240 V±10%,3 A,50/60 Hz
DU2-54 [適用于VG2-540]
電源要求
AC 100至120 V±10%,5 A,50/60 Hz
AC 220至240 V±10%,2.6 A,50/60 Hz
*建議使用烘干器和風(fēng)干器,特別是白色打印。