型號(hào) | EGX-600 | EGX-400 | |
工作臺(tái)類型 | T型槽 | ||
工作臺(tái)尺寸 |
610 mm [X] × 407 mm [Y] (24" [X] × 16" [Y]) |
407 mm [X] × 305 mm [Y] (16" [X] × 12" [Y]) |
|
加工范圍 |
610 mm[X] × 407 mm[Y] × 42.5 mm[Z] (24" [X] × 16" [Y] × 1 5/8" [Z]) |
407 mm[X] × 305 mm[Y] × 42.5 mm[Z] (16" [X] × 12" [Y] × 1 5/8" [Z]) |
|
可承載工件厚度 | 最大 40 mm (1 9/16") | ||
XYZ 軸電機(jī) | 交流伺服電機(jī)[DAC-FFP],三軸聯(lián)動(dòng) | ||
饋送速率 | X/Y 軸 | 0.5 mm/s (0.02"/s)、1 ~ 100 mm/s (0.039 ~ 3.9"/s) | |
Z 軸 | 0.5 mm/s (0.02"/s)、1 ~ 50 mm/s (0.039 ~ 1.9"/s) | ||
加速度 | 0.1 G、0.05 G | ||
軟件分辨率 | 0.01 mm/步 (0.00039"/步) | ||
機(jī)械分辨率 | X/Y 軸 | 0.003 mm/步 (0.00012"/步) | |
Z 軸 | 0.0025 mm/步 (0.000098"/步) | ||
主軸電機(jī) | 直流無(wú)刷電機(jī),最大 72 W | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 8000 ~ 30000 轉(zhuǎn)/分鐘 | ||
刀夾 | 刀架(4.36 mm)與套筒 | ||
定位精度 | 已走長(zhǎng)度的 ±0.1% 或 ±0.1 mm (0.004"),取兩者之較大者[空載運(yùn)行] | ||
重復(fù)精度 | 0.05 mm (0.002")或以下 | ||
接口 | 并口[符合 Centronics 規(guī)范]、串口[符合 RS-232C 規(guī)范]、記憶卡卡槽[符合多媒體卡規(guī)范]、擴(kuò)展接口 1、擴(kuò)展接口 2 | ||
緩存 | 2 MB [重繪緩存:1.9 MB] | ||
指令系統(tǒng) | RML-1 (模式 1、模式 2) | ||
顯示屏 | 液晶顯示單元[帶背光] | ||
電源 | 交流 117 V、230 V、240 V ±10%,50/60 Hz | ||
功耗 | 3.5 A / 117 V 1.6 A / 230 V 1.6 A / 240 V | ||
噪音等級(jí) | 空載運(yùn)行 | 75 dB (A) 或以下[依照 ISO7779 標(biāo)準(zhǔn)] | |
待機(jī)模式 | 45 dB (A) 或以下[依照 ISO7779 標(biāo)準(zhǔn)] | ||
外觀尺寸(主機(jī)) [寬] × [深] × [高] |
995 mm × 820 mm × 521 mm (39 3/16" × 32 5/16" × 201/2") |
795 mm × 719 mm × 521 mm (31 5/16" × 28 5/16" × 201/2") |
|
重量(主機(jī)) | 64 kg (141 lb.) | 51 kg (112 lb.) | |
運(yùn)作溫度 | 5 ~ 40 ℃ (41 ~ 104 oF) | ||
運(yùn)作濕度 | 35 ~ 80 % [無(wú)冷凝] | ||
附件 | 控制面板:1,控制面板電纜接頭:1,電源線:1,深度調(diào)節(jié)頭:1,固件套筒:1,夾具:4,Roland 軟件包光盤:1,用戶手冊(cè):1 |
型 號(hào) |
規(guī) 格 (D = 柄直徑;L = 總長(zhǎng)度;W = 刀尖寬度;單位 = mm) |
|
普通雕刻刀具,適用于壓克力、塑料和樹(shù)脂等軟性材質(zhì) | ||
|
ZEC-A4013 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 0.127(W) |
ZEC-A4025 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 0.254(W) | |
ZEC-A4051 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 0.508(W) | |
ZEC-A4076 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 0.762(W) | |
普通雕刻刀具,適用于鋁和銅等有色金屬材質(zhì) | ||
|
ZEC-A4013-BAL | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 0.13(W) |
ZEC-A4025-BAL | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 0.25(W) | |
平行刃口刀具,適用于壓克力、塑料和樹(shù)脂等軟性材質(zhì),適合雕刻粗線條和大尺寸文字,或銑工作基準(zhǔn)面 | ||
|
ZEC-A4150 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 1.52(W) |
ZEC-A4190 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 1.91(W) | |
ZEC-A4230 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 2.29(W) | |
ZEC-A4320 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 3.175(W) | |
ZEC-A4380 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 3.81(W) | |
ZEC-A4430 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 4.34(W) | |
金剛石劃刀,適用于在鋁或銅之類的有色金屬表面上刻畫(huà)姓名與數(shù)字等內(nèi)容 | ||
|
ZDC-A4000 | 金剛石,D = 4.36,178(L) |
※ 銑刀 |
|
型 號(hào) |
規(guī) 格 (D=槽直徑;R=槽半徑;l=槽長(zhǎng);L=總長(zhǎng);d=柄直徑;NT=刃數(shù);單位=mm) |
|
平底銑刀 | ||
|
ZHS-100 | 高速鋼,D = 1,3(l) × 6(d) × 50(L) × 2NT |
ZHS-200 | 高速鋼,D = 2,6(l) × 6(d) × 50(L) × 2NT | |
ZHS-300 | 高速鋼,D = 3,10(l) × 6(d) × 50(L) × 2NT | |
ZHS-400 | 高速鋼,D = 4,8(l) × 6(d) × 60(L) × 2NT | |
ZHS-500 | 高速鋼,D = 5,10(l) × 6(d) × 60(L) × 2NT | |
ZHS-600 | 高速鋼,D = 6,15(l) × 6(d) × 55(L) × 2NT | |
ZUS-300 | 硬質(zhì)合金,D = 3,15(l) × 3(d) × 60(L) × 2NT | |
ZUS-400 | 硬質(zhì)合金,D = 4,20(l) × 4(d) × 60(L) × 2NT | |
ZUS-500 | 硬質(zhì)合金,D = 5,25(l) × 5(d) × 60(L) × 2NT | |
ZUS-600 | 硬質(zhì)合金,D = 6,25(l) × 6(d) × 60(L) × 2NT | |
球頭銑刀 | ||
|
ZUB-150 | 硬質(zhì)合金,R = 1.5,10(l) × 3(d) × 65(L) × 2NT |
ZUB-200 | 硬質(zhì)合金,R = 2.0,12(l) × 4(d) × 65(L) × 2NT | |
ZUB-250 | 硬質(zhì)合金,R = 2.5,20(l) × 5(d) × 65(L) × 2NT | |
ZUB-300 | 硬質(zhì)合金,R = 3.0,30(l) × 6(d) × 65(L) × 2NT |
※ 其它選件 |
|