型號 | MDX-40A | |
可接受材質(zhì) | ABS 工程塑料、壓克力(有機玻璃)、化學木、模型蠟、環(huán)氧樹脂、木料、迭爾林(聚甲醛樹酯)、尼龍 (不支持金屬) | |
X、Y、Z 軸工作行程 | 305 mm[X] × 305 mm[Y] × 105 mm[Z] | |
主軸尖端至工作臺距離 | 最大 125 mm | |
工作臺尺寸 | 305 mm[X] × 305 mm[Y] | |
可裝載工件重量 | 4 kg (8.8 lb.) | |
X/Y/Z 軸電機 | 步進馬達 | |
饋送速率 | X/Y 軸 | 0.1 ~ 50 mm/秒 |
Z 軸 | 0.1 ~ 30 mm/秒 | |
軟件分辨率 | 0.01 mm/步 | |
機械分辨率 | 0.002 mm/步 | |
主軸電機 | 直流無刷電機,最大功率 100W | |
主軸類型 | 建模主軸 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 4500 ~ 15000 rpm | |
刀夾 | 套筒 | |
接口 | USB 接口、傳感器接口、擴展接口 | |
電源需求 | 電壓和頻率 | AC 100V ~ 240V ± 10%,50/60Hz |
所需功率電容 | 2.1 A | |
功耗 | 大約 210W | |
噪音級別 | 空載運行 | ≤ 56 dB (A) (符合 ISO 7779 標準) |
待機 | ≤ 42 dB (A) (符合 ISO 7779 標準) | |
外觀尺寸 [寬] × [深] × [高] | 669 mm × 760 mm × 554 mm | |
重量 | 66 kg (146 lb.) | |
運行溫度 | 5 ~ 40 ℃ (41 ~ 104 oF) | |
運行濕度 | 35 ~ 80 % [無冷凝] | |
附件 | 電源線、套筒、傳感器、內(nèi)六角扳手、內(nèi)六角螺絲刀、扳手、軟件包光盤、MODELA Player4 軟件光盤、用戶手冊、軟件包安裝與設(shè)定指南、MODELA Player4 安裝與設(shè)定指南 |
型號 | ZSC-1 | |
最大掃描范圍 | 305 mm[X] × 305 mm[Y] × 60 mm[Z] | |
探針針尖至工作臺距離 | 最大 92.4 mm | |
工作臺承重 | 最大 4 kg (8.8 lb.) | |
傳感器 | 類型 | 動態(tài)壓電傳感器(RAPS) |
有效探針長度 | 60 mm | |
尖端球直徑 | 0.08 mm | |
掃描方式 | 接觸式網(wǎng)點高度感測 | |
運行速度 | X/Y 軸 | 15 ~ 30 mm/秒 |
Z 軸 | 1 ~ 30 mm/秒 |
※ 刀具和套筒 |
|
型 號 | 規(guī) 格 | |
(D=槽直徑;R=槽半徑;l=槽長;L=總長; d=柄直徑;NT=刃數(shù);單位=mm) |
||
平底銑刀 | ||
|
ZHS-100 | 高速鋼,D = 1,3(l) × 6(d) × 50(L) × 2NT |
ZHS-200 | 高速鋼,D = 2,6(l) × 6(d) × 50(L) × 2NT | |
ZHS-300 | 高速鋼,D = 3,10(l) × 6(d) × 50(L) × 2NT | |
ZHS-400 | 高速鋼,D = 4,8(l) × 6(d) × 60(L) × 2NT | |
ZHS-500 | 高速鋼,D = 5,10(l) × 6(d) × 60(L) × 2NT | |
ZHS-600 | 高速鋼,D = 6,15(l) × 6(d) × 55(L) × 2NT | |
ZHS-3015 | 高速鋼,D = 3,15(l) × 6(d) × 50(L) × 2NT (共 2 件) | |
ZUS-300 | 硬質(zhì)合金,D = 3,15(l) × 3(d) × 60(L) × 2NT | |
ZUS-400 | 硬質(zhì)合金,D = 4,20(l) × 4(d) × 60(L) × 2NT | |
ZUS-500 | 硬質(zhì)合金,D = 5,25(l) × 5(d) × 60(L) × 2NT | |
ZUS-600 | 硬質(zhì)合金,D = 6,25(l) × 6(d) × 60(L) × 2NT | |
球頭銑刀 | ||
|
ZCB-150 | 硬質(zhì)合金,R = 1.5,2.4(l) × 6(d) × 65(L) × 2NT |
ZCB-200 | 硬質(zhì)合金,R = 2.0,3.2(l) × 6(d) × 70(L) × 2NT | |
ZCB-300 | 硬質(zhì)合金,R = 3.0,4.8(l) × 6(d) × 80(L) × 2NT | |
套筒(用于銑刀) |
||
ZC-23 | D = 3、4、5 、6,各 1 件 | |
ZC-23-3 | D = 3 | |
ZC-23-4 | D = 4 | |
ZC-23-6 | D = 6 | |
ZC-23-3175 | D = 3.175 | |
ZC-23-6.35 | D = 6.35 |
型 號 | 規(guī) 格 | |
(D = 柄直徑;L = 總長度; W = 刀尖寬度;單位 = mm) |
||
普通雕刻刀具,適用于壓克力、塑料和樹脂等軟性材質(zhì) | ||
|
ZEC-A4013 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 0.127(W) |
ZEC-A4025 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 0.254(W) | |
ZEC-A4051 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 0.508(W) | |
ZEC-A4076 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 0.762(W) | |
平行刃口刀具,適用于壓克力、塑料和樹脂等軟性材質(zhì),適合雕刻粗線條和大尺寸文字,或銑工作基準面 | ||
|
ZEC-A4150 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 1.52(W) |
ZEC-A4190 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 1.91(W) | |
ZEC-A4230 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 2.29(W) | |
ZEC-A4320 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 3.175(W) | |
ZEC-A4380 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 3.81(W) | |
ZEC-A4430 | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 4.34(W) | |
四分之一錐體刀具,適用于在壓克力、塑料和樹脂等軟性材質(zhì)上進行高速雕刻 | ||
|
ZEC-A4013-QR | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 0.13(W) |
ZEC-A4025-QR | 硬質(zhì)合金,D = 4.36,165(L) × 0.25(W) | |
套筒 | ||
|
Z+C-E436 | D = 4.36 |
其它選件 |
|
名 稱 |
型 號 | 規(guī) 格 |
用于替換的主軸部件 |
ZC-1 | — |
碎屑收集盤 | ZDX-40 | 669 mm[寬] × 769 mm[深] × 71 mm[高] |
化學木 | ZSM-SS | 97 mm × 147 mm × 50 mm,共 5 件 |
模型蠟 | ZW-200Z | 75 mm × 175 mm × 38 mm,共 10 件 |
用于固定材質(zhì)的膠紙 | AS-10 | 210 mm × 140 mm,共 10 張 |